Menu

Daftar Negara yang Telah Melaporkan Kasus Covid-19 9di Seluruh Dunia, Indonesia Duduki Peringkat ke 30 Terkait Infeksi Kematian Akibat Virus

Devi 29 May 2020, 11:23
Daftar Negara yang Telah Melaporkan Kasus Covid-19 9di Seluruh Dunia, Indonesia Duduki Peringkat ke 30 Terkait Infeksi Kematian Akibat Virus
Daftar Negara yang Telah Melaporkan Kasus Covid-19 9di Seluruh Dunia, Indonesia Duduki Peringkat ke 30 Terkait Infeksi Kematian Akibat Virus

RIAU24.COM -  Kasus-kasus baru coronavirus baru yang muncul di pusat kota Wuhan di Cina pada akhir Desember dilaporkan setiap hari di seluruh dunia. Lebih dari 358.000 orang telah meninggal karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru, sementara sekitar 5,7 juta infeksi telah dikonfirmasi di setidaknya 188 negara dan wilayah. Lebih dari 2,3 juta orang telah pulih hingga saat ini.

Berikut adalah negara-negara yang sejauh ini mengkonfirmasi kasus coronavirus:

  1. Amerika Serikat - 1.715.811 kasus, 101.337 kematian
  2. Brasil - 411.821 kasus, 25.598 kematian
  3. Rusia - 379.051 kasus, 4.142 kematian
  4. Inggris - 270.507 kasus, 37.919 kematian
  5. Spanyol - 237.906 kasus, 27.119 kematian
  6. Italia - 231.732 kasus, 33.142 kematian
  7. Prancis - 183.038 kasus, 28.665 kematian
  8. Jerman - 181.918 kasus, 8.470 kematian
  9. Turki - 160.979 kasus, 4.461 kematian
  10. India - 165.386 kasus, 4.711 kematian
  11. Iran - 143.849 kasus, 7.627 kematian
  12. Peru - 135.905 kasus, 3.983 kematian
  13. Kanada - 89.715 kasus, 6.958 kematian
  14. Tiongkok - 84.106 kasus, 4.638 kematian
  15. Chili - 82.943 kasus, 890 kematian
  16. Meksiko - 78.023 kasus, 8.597 kematian
  17. Pakistan - 61.227 kasus, 1.260 kematian
  18. Belgia - 57.849 kasus, 9.388 kematian
  19. Qatar - 50.914 kasus, 33 kematian
  20. Belanda - 46.152 kasus, 5.922 kematian
  21. Belarus - 38.858 kasus, 219 kematian
  22. Bangladesh - 40.321 kasus, 559 kematian
  23. Ekuador - 38.471 kasus, 3.313 kematian
  24. Swedia - 35.727 kasus, 4.266 kematian
  25. Singapura - 33.249 kasus, 23 kematian
  26. Uni Emirat Arab - 32.532 kasus, 258 kematian
  27. Portugal - 31.596 kasus, 1.369 kematian
  28. Swiss - 30.796 kasus, 1.919 kematian
  29. Afrika Selatan - 25.937 kasus, 552 kematian
  30. Irlandia - 24.803 kasus, 1.631 kematian
  31. Kolombia - 24.141 kasus, 833 kematian
  32. Indonesia - 24.538 kasus, 1.496 kematian
  33. Kuwait - 24.112 kasus, 185 kematian
  34. Polandia - 22.825 kasus, 1.038 kematian
  35. Ukraina - 22.382 kasus, 669 kematian
  36. Mesir - 20.793 kasus, 845 kematian
  37. Rumania - 18.791 kasus, 1.235 kematian
  38. Israel - 16.809 kasus, 281 kematian
  39. Jepang - 16.651 kasus, 858 kematian
  40. Austria - 16.628 kasus, 668 kematian
  41. Republik Dominika - 16.068 kasus, 485 kematian
  42. Filipina - 15.588 kasus, 921 kematian
  43. Argentina - 13.933 kasus, 501 kematian
  44. Afghanistan - 13.036 kasus, 235 kematian
  45. Panama - 11.728 kasus, 315 kematian
  46. Denmark - 11.712 kasus, 568 kematian
  47. Korea Selatan - 11.344 kasus, 269 kematian
  48. Serbia - 11.300 kasus, 241 kematian
  49. Kazakhstan - 9.576 kasus, 37 kematian
  50. Republik Ceko - 9.143 kasus, 318 kematian
  51. Aljazair - 8.997 kasus, 630 kematian
  52. Nigeria - 8.733 kasus, 254 kematian
  53. Norwegia - 8.406 kasus, 235 kematian
  54. Oman - 9.009 kasus, 40 kematian
  55. Armenia - 8.216 kasus, 113 kematian
  56. Bolivia - 7.768 kasus, 280 kematian
  57. Malaysia - 7.629 kasus, 115 kematian
  58. Maroko - 7.601 kasus, 202 kematian
  59. Moldova - 7.537 kasus, 276 kematian
  60. Ghana - 7.303 kasus, 34 kematian
  61. Australia - 7.157 kasus, 103 kematian
  62. Finlandia - 6.743 kasus, 313 kematian
  63. Kamerun - 5.436 kasus, 175 kematian
  64. Irak - 5.457 kasus, 175 kematian
  65. Honduras - 4.640 kasus, 194 kematian
  66. Azerbaijan - 4.759 kasus, 56 kematian
  67. Sudan - 4.346 kasus, 195 kematian
  68. Guatemala - 4.145 kasus, 68 kematian
  69. Luksemburg - 4.008 kasus, 110 kematian
  70. Hongaria - 3.816 kasus, 509 kematian
  71. Tajikistan - 3.563 kasus, 47 kematian
  72. Uzbekistan - 3.444 kasus, 14 kematian
  73. Guinea - 3.275 kasus, 20 kematian
  74. Senegal - 3.348 kasus, 39 kematian
  75. Thailand - 3.065 kasus, 57 kematian
  76. Yunani - 2.903 kasus, 173 kematian
  77. Djibouti - 2.914 kasus, 20 kematian
  78. Republik Demokratik Kongo - 2.660 kasus, 69 kematian
  79. Pantai Gading - 2.556 kasus, 31 kematian
  80. Bulgaria - 2.477 kasus, 134 kematian
  81. Bosnia dan Herzegovina - 2.477 kasus, 153 kematian
  82. Gabon - 2.319 kasus, 14 kematian
  83. Kroasia - 2.245 kasus, 101 kematian
  84. El Salvador - 2.194 kasus, 39 kematian
  85. Makedonia Utara - 2.077 kasus, 121 kematian
  86. Kuba - 1.983 kasus, 82 kematian
  87. Estonia - 1.851 kasus, 66 kematian
  88. Islandia - 1.805 kasus, 10 kematian
  89. Somalia - 1.828 kasus, 72 kematian
  90. Lithuania - 1.656 kasus, 68 kematian
  91. Kirgistan - 1.594 kasus, 16 kematian
  92. Slovakia - 1.520 kasus, 28 kematian
  93. Selandia Baru - 1.504 kasus, 22 kematian
  94. Kenya - 1.618 kasus, 58 kematian
  95. Slovenia - 1.473 kasus, 108 kematian
  96. Sri Lanka - 1.469 kasus, 10 kematian
  97. Maladewa - 1.457 kasus, 5 kematian
  98. Haiti - 1.320 kasus, 34 kematian
  99. Venezuela - 1.245 kasus, 11 kematian
  100. Guinea-Bissau - 1.195 kasus, 8 kematian
  101. Lebanon - 1.168 kasus, 26 kematian
  102. Mali - 1.194 kasus, 72 kematian
  103. Latvia - 1.061 kasus, 24 kematian
  104. Zambia - 1.057 kasus, 7 kematian
  105. Tunisia - 1.068 kasus, 48 ​​kematian
  106. Albania - 1.076 kasus, 33 kematian
  107. Kosovo - 1.048 kasus, 30 kematian
  108. Guinea Ekuatorial - 1.043 kasus, 12 kematian
  109. Sudan Selatan - 994 kasus, 10 kematian
  110. Kosta Rika - 984 kasus, 10 kematian
  111. Niger - 955 kasus, 64 kematian
  112. Siprus - 941 kasus, 17 kematian
  113. Nepal - 886 kasus, 4 kematian
  114. Paraguay - 884 kasus, 11 kematian
  115. Burkina Faso - 845 kasus, 53 kematian
  116. Uruguay - 803 kasus, 22 kematian
  117. Sierra Leone - 782 kasus, 45 kematian
  118. Andorra - 763 kasus, 51 kematian
  119. Nikaragua - 759 kasus, 35 kematian
  120. Georgia - 738 kasus, 12 kematian
  121. Ethiopia - 831 kasus, 6 kematian
  122. Jordan - 728 kasus, 9 kematian
  123. Chad - 726 kasus, 65 kematian
  124. Republik Afrika Tengah - 702 kasus, 1 kematian
  125. San Marino - 670 kasus, 42 kematian
  126. Madagaskar - 656 kasus, 2 kematian
  127. Malta - 616 kasus, 7 kematian
  128. Republik Kongo - 571 kasus, 19 kematian
  129. Jamaika - 569 kasus, 9 kematian
  130. Tanzania - 509 kasus, 21 kematian
  131. Sao Tome dan Principe - 443 kasus, 12 kematian
  132. Taiwan - 441 kasus, 7 kematian
  133. Wilayah Palestina yang diduduki - 436 kasus, 3 kematian
  134. Togo - 395 kasus, 13 kematian
  135. Tanjung Verde - 390 kasus, 4 kematian
  136. Rwanda - 346 kasus
  137. Mauritius - 334 kasus, 10 kematian
  138. Vietnam - 327 kasus
  139. Montenegro - 324 kasus, 9 kematian
  140. Mauritania - 292 kasus, 16 kematian
  141. Uganda - 281 kasus
  142. Eswatini - 279 kasus, 2 kematian
  143. Liberia - 269 kasus, 27 kematian
  144. Yaman - 256 kasus, 53 kematian
  145. Mozambik - 233 kasus, 1 kematian
  146. Benin - 210 kasus, 3 kematian
  147. Myanmar - 206 kasus, 6 kematian
  148. Mongolia - 161 kasus
  149. Brunei - 141 kasus, 2 kematian
  150. Guyana - 139 kasus, 11 kematian
  151. Zimbabwe - 132 kasus, 4 kematian
  152. Kamboja - 124 kasus
  153. Suriah - 122 kasus, 4 kematian
  154. Trinidad dan Tobago - 116 kasus, 8 kematian
  155. Malawi - 101 kasus, 4 kematian
  156. Bahama - 100 kasus, 11 kematian
  157. Libya - 99 kasus, 4 kematian
  158. Monako - 98 kasus, 4 kematian
  159. Barbados - 92 kasus, 7 kematian
  160. Komoro - 87 kasus, 2 kematian
  161. Liechtenstein - 82 kasus, 1 kematian
  162. Angola - 71 kasus, 4 kematian
  163. Burundi - 42 kasus, 1 kematian
  164. Eritrea - 39 kasus
  165. Botswana - 35 kasus, 1 kematian
  166. Bhutan - 31 kasus
  167. Antigua and Barbuda - 25 kasus, 3 kematian
  168. Gambia - 25 kasus, 1 kematian
  169. Timor Timur - 24 kasus
  170. Grenada - 23 kasus
  171. Namibia - 22 kasus
  172. Laos - 19 kasus
  173. Belize - 18 kasus, 2 kematian
  174. Fiji - 18 kasus